Polityka cookies
Nasza Witryna wykorzystuje pliki cookies. Cookie to niewielki plik składający się z ciągu liter oraz cyfr, który zapisujemy na Twoim urządzeniu. Pliki cookies pomagają nam rozpoznawać Cię jako użytkownika, usprawniać korzystanie z Witryny i wspierają naszą optymalizację serwisu.
Jak możesz zarządzać plikami cookies? Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolowanie oraz zarządzanie cookies. Odpowiednie opcje znajdują się w sekcjach „Pomoc” lub „Ustawienia” przeglądarki. Poniżej prezentujemy przewodniki dotyczące zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Safari na Mac: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Witryna wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie, aby zbierać informacje o sposobie korzystania z serwisu i urządzeniach użytkowników (w szczególności: adres IP urządzenia – gromadzony i przechowywany w formie zanonimizowanej, rozdzielczość ekranu, unikalny identyfikator urządzenia – jeśli dotyczy, dane o przeglądarce, kraj geolokalizacji, preferowany język wyświetlania, system operacyjny, dane o operatorze komórkowym i dostawcy internetu, liczbie wizyt w Witrynie, odwiedzonych podstronach, czasie spędzonym na stronie oraz inne informacje dotyczące sesji).
PLIKI COOKIES UŻYWANE PRZEZ WITRYNĘ
| Nazwa Cookie | Data ważności | Właściciel | Cel użycia |
| __cfduid | 1 miesiąc | Cloudflare | Cookie __cfduid pozwala Cloudflare identyfikować potencjalnie niebezpiecznych użytkowników oraz zmniejszać ryzyko blokowania zaufanych osób odwiedzających Witrynę. Umieszczany jest na urządzeniu użytkownika i wykorzystywany do rozpoznawania indywidualnych użytkowników korzystających z tego samego adresu IP oraz stosowania ustawień bezpieczeństwa w zależności od klienta. Jest niezbędny do wspierania funkcji zabezpieczeń. Plik __cfduid anonimizuje adresy IP odwiedzających za pomocą szyfrowania jednokierunkowego określonych wartości, co uniemożliwia ich identyfikację. |
| _ga | 2 lata | Google Analytics | Służy do rozróżniania użytkowników odwiedzających stronę |
| _gid | 24 godziny | ||
| _gat_gtag_UA_151457244_1 | 1 miesiąc | ||
| _gat_gtag_UA_151457244_2 | 1 miesiąc | ||
| theme-name | 1 rok | Firma | Umożliwia zapis informacji o wybranym motywie strony przez użytkownika |
| _ym_metrika_enabled | 1 godzina | Yandex.Metrica | Służy do sprawdzenia, czy pozostałe pliki cookies Yandex.Metrica zostały poprawnie zainstalowane |
| _ym_d | 1 rok | Zapisuje datę pierwszego wejścia użytkownika na stronę | |
| _ym_isad | 2 dni | Określa, czy użytkownik korzysta z oprogramowania blokującego reklamy | |
| _ym_uid | 1 rok | Pozwala rozpoznawać użytkowników strony | |
| _ym_visorc_56073523 | 30 minut | Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie nagrywania sesji | |
| _ym_visorc_56073538 | 30 minut | Zapewnia prawidłowe działanie funkcji nagrywania sesji | |
| yabs-sid | Do końca sesji | Przechowuje identyfikator sesji użytkownika | |
| yandexuid | 1 rok | Umożliwia identyfikację użytkowników strony | |
| i | Pozwala rozpoznać użytkowników strony | ||
| yuidss | Zbiera informacje o korzystaniu z różnych stron – dane te są wykorzystywane w celu optymalizacji reklam wyświetlanych na stronie | ||
| _hjid | 1 rok | Hotjar | Cookie _hjid jest ustawiany, gdy użytkownik po raz pierwszy odwiedza stronę ze skryptem Hotjar. Służy do zachowania unikalnego identyfikatora Hotjar, co umożliwia przypisanie zachowań użytkownika podczas kolejnych wizyt do tego samego identyfikatora |
| ajs_user_id | 1 rok | Pozwala śledzić zachowania użytkownika, zdarzenia, marketing docelowy oraz może mierzyć wydajność i stabilność aplikacji | |
| ajs_group_id | 1 rok | Śledzi zachowanie użytkownika oraz zdarzenia na stronie | |
| ajs_anonymous_id | 1 rok | Wykorzystywany do analiz statystycznych – śledzi wcześniejsze wizyty i pozwala zliczać liczbę użytkowników odwiedzających daną stronę |
